产品介绍 工艺流程 技术参数产品规格 质量检测资格荣誉工程业绩
 

 PE燃气管材产品规格:

公 称 尺 寸

(DN)
壁  厚
SDR17.6
PN≤0.2MPa
SDR11
PN≤0.4MPa
20 2.3 3.0
25 2.3 3.0
32 2.3 3.0
40 2.3 3.7
50 2.9 4.6
63 3.6 5.8
75 4.3 6.8
90 5.2 8.2
110 6.3 10.0
125 7.1 11.4
140 8.0 12.7
160 9.1 14.6
180 10.3 16.4
200 11.4 18.2
225 12.8 20.5
250 14.2 22.7
280 15.9 25.4
315 17.9 28.6
355 20.2 32.3
400 22.8 36.4
450 25.6 40.9

 PE燃气管件产品规格:

   ☆ PE燃气管件产品规格 详细数据