产品介绍 工艺流程 技术参数产品规格 质量检测资格荣誉工程业绩
 
 衬塑复合管规格表
公称口径
mm
公称外径
mm
钢管壁厚
mm
衬塑管壁厚
mm
钢管长度
mm
15 21.3 2.8 1.5±0.2 6000
20 26.9 2.8 1.5±0.2 6000
25 33.7 3.2 1.5±0.2 6000
32 42.4 3.5 1.5±0.2 6000
40 48.3 3.5 1.5±0.2 6000
50

60.3

3.8 1.5±0.2 6000
65 76.1 4.0 1.5±0.2 6000
80 88.9 4.0 2.0±0.2 6000
100 114.3 4.0 2.0±0.2 6000
125 139.7 4.0 2.0±0.2 6000
150 165(168.3) 4.5 2.0±0.2 6000

 涂塑复合管规格表
公称口径
mm
公称外径
mm
钢管壁厚
mm
涂层厚度
mm
钢管长度
mm
15 21.3 2.8 >0.3 6000
20 26.9 2.8 >0.3 6000
25 33.7 3.2 >0.3 6000
32 42.4 3.5 >0.35 6000
40 48.3 3.5 >0.35 6000
50

60.3

3.8 >0.35 6000
65 76.1 4.0 >0.4 6000
80 88.9 4.0 >0.4 6000
100 114.3 4.0 >0.4 6000
125 139.7 4.0 >0.4 6000
150 165(168.3) 4.5 >0.4 6000